전기차 보조금
전기차, 수소차 2024 구매 보조금을 조회해보세요. 국가 보조금, 지자체 보조금, 차종별 보조금 등을 손쉽게 확인할 수 있습니다.전기차 보조금 지원 (2026-01 기준)
- 대상
- 중앙행정기관을 제외한 개인, 법인, 공공기관, 지방자치단체, 지방공기업 등 국고보조금 외 지방보조금을 추가로 지원하는 지방자치단체는 관할 자치단체 내 거주 등 자격조건 부여 가능
- 차량
- - 「자동차관리법」, 「대기환경보전법」, 「소음·진동관리법」 등 관계법령에 따라 자동차와 관련된 각종 인증을 모두 완료한 차량 - 「전기자동차 보급대상 평가에 관한 규정」에 따른 전기차의 평가항목 및 기준에 적합한 차량
- 금액
-
- 국고 보조금 : 최대 580만원(승용 기준 / 추가지원시 최대 700만), 차종별 지원액 다름, 예산 범위내(국고 재정여건, 시장사항, 제작·수입사 희망 여부등을 고려하여 제작·수입사 차량가격 할인에 비례해 국고 보조금 최대 120만원까지 추가지원)- 지자체별 보조금 : 최대 1,150만원, 지자체별 한정 수량 지원 (접수순 또는 출고등록순 또는 추첨으로 지자체에 따라 다름) ,단 법인은 제외- 법인 : 리스/렌탈 사업목적으로 구매 (증빙서류 제출 필요) 하는 경우 추가 보조금 최대 180만원 이내 추가 지원- 추가혜택 ① : 다자녀가구(18세 이하 자녀 2명 이상)에 해당하는 개인이 구매 시 자녀 수에따라 국고 최대 300만원 추가지원- 추가혜택 ② : 경유화물차를 보유한 전기화물차 구매자 중 폐차 미이행자는 성능보조금 50만원 차감
- 진행
-
1. 지자체별 보급사업 공고를 확인하고, 전기자동차 구매계약 체결(구매자)2. 지자체 또는 한국환경공단에 지원신청서 제출(구매자 또는 자동차 판매사)3. 보조금 지원 확정 통고(출고/등록순), 또는 구매지원 대상자 선정(접수순 또는 추첨)4. 차량 출고 및 등록하고, 보조금 신청(10일 이내, 자동차 판매사)5. 자동차 판매사 보조금 수령
전기 승용 (국비 + 지방)
| 제조사 | 차량명 | 세부모델 | 국비 | 법인 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현대 | 캐스퍼 일렉트릭 | 기본형 15인치 | 490.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 항속형 15인치 | 490.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 항속형 17인치 | 490.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 크로스 17인치 | 487.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 더 뉴 아이오닉5 | 2WD 스탠다드 19인치 | 483.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2WD 롱레인지 19인치 (빌트인캠 적용) | 564.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 2WD 롱레인지 19인치 (빌트인캠 미적용) | 567.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 2WD 롱레인지 20인치 | 559.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| AWD 롱레인지 20인치 | 532.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| AWD 롱레인지 19인치 | 558.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 2WD 롱레인지 N라인 20인치 | 541.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| AWD 롱레인지 N라인 20인치 | 510.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 더 뉴 아이오닉6 | 스탠다드 2WD 18인치 | 560.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 현대 | 롱레인지 2WD 18인치 | 570.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 롱레인지 2WD 20인치 | 570.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 롱레인지 AWD 18인치 | 570.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 현대 | 롱레인지 AWD 20인치 | 553.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 롱레인지 2WD 20인치 N라인 | 570.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 현대 | 롱레인지 AWD 20인치 N라인 | 537.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 현대 | 아이오닉6 N | 전체 | 250.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 아이오닉9 | 항속형 2WD | 274.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 항속형 AWD | 271.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 성능형 AWD | 272.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 디 올 뉴 코나 EV | 스탠다드 17인치 | 437.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 롱레인지 17인치 | 459.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 롱레인지 19인치 (빌트인캠 적용) | 514.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 롱레인지 17인치 (빌트인캠 적용) | 514.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 제네시스 | GV60 F/L | 스탠다드 2WD 19인치 | 285.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 스탠다드 AWD 19인치 | 272.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 스탠다드 AWD 20인치 | 261.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| GV70 F/L | AWD 19인치 | 261.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| AWD 20인치 | 245.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| G80 F/L | 전체 | 270.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 제조사 | 차량명 | 세부모델 | 국비 | 법인 | |||||||||
| 기아 | 더 레이 EV | 1인승 밴 | 457.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2인승 밴 | 457.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 4인승 승용 | 457.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| EV3 | 스탠다드 | 469.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 롱레인지 17인치 | 555.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 롱레인지 19인치 | 555.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| EV4 | 스탠다드 2WD 17인치 | 512.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 스탠다드 2WD 19인치 | 481.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 롱레인지 2WD 17인치 | 555.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 롱레인지 2WD 19인치 | 555.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 롱레인지 GTL 2WD 19인치 | 555.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| EV5 | 롱레인지 2WD | 552.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 더 뉴 EV6 | 스탠다드 | 501.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 롱레인지 2WD 20인치 | 559.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 롱레인지 4WD 20인치 | 532.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 롱레인지 2WD 19인치 | 570.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 롱레인지 4WD 19인치 | 561.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| EV9 | 스탠다드 | 237.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 롱레인지 2WD 19인치 | 270.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 롱레인지 2WD 20인치 | 268.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 롱레인지 4WD 19인치 | 254.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 롱레인지 4WD 21인치 | 260.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| GT line 4WD 21인치 | 252.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 디 올 뉴 니로 EV | 전체 | 489.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| PV5 | 패신저 롱레인지 5인승 | 458.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 쌍용 | 토레스 EVX | 2WD 18인치 | 327.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2WD 20인치 | 312.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 토레스 EVX ALPHA | 18인치 | 354.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 20인치 | 344.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 벤츠 | THE New EQA | 5인승 | 190.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| THE New EQB | 5인승 | 154.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 7인승 | 154.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| BMW | i4 | 일반 | 244.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| LCI | 256.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| i4 M | LCI | 233.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| i5 | eDrive40 | 262.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| iX1 | xDrive30 | 192.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| iX2 | 전체 | 214.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| MINI | Cooper | SE | 396.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| JCW E | 191.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Counrtyman | E | 217.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| SE | 203.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Aceman | E | 400.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| SE | 400.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| JCW E | 197.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 아우디 | Q4 e-tron | 전기 25MY | 206.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 스포트백 25MY | 206.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Q6 e-tron | Performance | 220.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 제조사 | 차량명 | 세부모델 | 국비 | 법인 | |||||||||
| 테슬라 | Model 3 | Performance | 200.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Standard RWD | 168.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Long Range | 420.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Model Y | Premium RWD | 170.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Long Range | 210.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| BYD | ATTO3 | 전체 | 126.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SEAL | 전체 | 169.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| SEALION7 | 전체 | 152.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 제조사 | 차량명 | 세부모델 | 국비 | 법인 |
전기 화물 초소형 (국비 + 지방)
| 제조사 | 차량명 | 세부모델 | 국비 | 법인 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 디피코 | 포트로 P250 | 탑S | 380.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 픽업S | 380.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
전기 화물 소형 (국비 + 지방)
| 제조사 | 차량명 | 세부모델 | 국비 | 법인 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현대 | 포터2 Electric | 전기 | 1060.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 특장 내장탑차 | 812.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 특장 하이내장탑차 | 840.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 특장 저상내장탑차 | 840.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 특장 파워게이트 | 840.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 특장 수동식 윙바디 | 812.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 특장 전동식 윙바디 | 812.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| ST1 | 카고 17인치 | 1200.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 카고 냉동 17인치 | 1450.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 하이탑 17인치 | 1100.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 기아 | 봉고3 EV | 전기 | 1000.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 특장 냉동탑차 | 1206.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 특장 외 | 856.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| PV5 | 카고 롱 롱레인지 3도어 | 1150.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 카고 롱 롱레인지 4도어 | 1150.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 카고 롱 스탠다드 3도어 | 1000.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 카고 롱 스탠다드 4도어 | 1000.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| KG모빌리티 | 토레스 EVX ALPHA | 밴 18인치 | 348.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 밴 20인치 | 344.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 무쏘 EV | 2WD 17인치 | 639.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4WD 17인치 | 618.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
전기 승합 중형 (국비 + 지방)
| 제조사 | 차량명 | 세부모델 | 국비 | 법인 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현대 | 카운티 일렉트릭 | 초장축 | 5000.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 어린이버스 | 8313.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 마을버스 | 5000.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
※ 승용 기준 (단위 만원), 차량별로 효율에 따라 다릅니다.