전기차 보조금
전기차, 수소차 2024 구매 보조금을 조회해보세요. 국가 보조금, 지자체 보조금, 차종별 보조금 등을 손쉽게 확인할 수 있습니다.전기차 보조금 지원 (2025-01 기준)
- 대상
- 중앙행정기관을 제외한 개인, 법인, 공공기관, 지방자치단체, 지방공기업 등 국고보조금 외 지방보조금을 추가로 지원하는 지방자치단체는 관할 자치단체 내 거주 등 자격조건 부여 가능
- 차량
- - 「자동차관리법」, 「대기환경보전법」, 「소음·진동관리법」 등 관계법령에 따라 자동차와 관련된 각종 인증을 모두 완료한 차량 - 「전기자동차 보급대상 평가에 관한 규정」에 따른 전기차의 평가항목 및 기준에 적합한 차량
- 금액
-
- 국고 보조금 : 최대 580만원(승용 기준 / 추가지원시 최대 700만), 차종별 지원액 다름, 예산 범위내(국고 재정여건, 시장사항, 제작·수입사 희망 여부등을 고려하여 제작·수입사 차량가격 할인에 비례해 국고 보조금 최대 120만원까지 추가지원)- 지자체별 보조금 : 최대 1,150만원, 지자체별 한정 수량 지원 (접수순 또는 출고등록순 또는 추첨으로 지자체에 따라 다름) ,단 법인은 제외- 법인 : 리스/렌탈 사업목적으로 구매 (증빙서류 제출 필요) 하는 경우 추가 보조금 최대 180만원 이내 추가 지원- 추가혜택 ① : 다자녀가구(18세 이하 자녀 2명 이상)에 해당하는 개인이 구매 시 자녀 수에따라 국고 최대 300만원 추가지원- 추가혜택 ② : 경유화물차를 보유한 전기화물차 구매자 중 폐차 미이행자는 성능보조금 50만원 차감
- 진행
-
1. 지자체별 보급사업 공고를 확인하고, 전기자동차 구매계약 체결(구매자)2. 지자체 또는 한국환경공단에 지원신청서 제출(구매자 또는 자동차 판매사)3. 보조금 지원 확정 통고(출고/등록순), 또는 구매지원 대상자 선정(접수순 또는 추첨)4. 차량 출고 및 등록하고, 보조금 신청(10일 이내, 자동차 판매사)5. 자동차 판매사 보조금 수령
전기 승용 (국비 + 지방)
제조사 | 차량명 | 세부모델 | 국비 | 법인 | 서울 | 인천 | 대전 | 세종 | 부산 | 대구 | 울산 | 광주 | 제주 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
현대 | 캐스퍼 일렉트릭 | 기본형 15인치 | 500.0 | 169.0 | 50.4 | 198.0 | 214.0 | 188.0 | 198.0 | 226.0 | 250.0 | 292.0 | 377.0 |
항속형 15인치 | 500.0 | 169.0 | 50.4 | 198.0 | 214.0 | 188.0 | 198.0 | 226.0 | 250.0 | 292.0 | 377.0 | ||
항속형 17인치 | 500.0 | 169.0 | 50.4 | 198.0 | 214.0 | 188.0 | 198.0 | 226.0 | 250.0 | 292.0 | 377.0 | ||
크로스 17인치 | 500.0 | 169.0 | 50.4 | 198.0 | 214.0 | 188.0 | 198.0 | 226.0 | 250.0 | 292.0 | 377.0 | ||
더 뉴 아이오닉5 | 2WD 스탠다드 19인치 | 544.0 | 153.0 | 50.4 | 195.0 | 212.0 | 170.0 | 245.0 | 212.0 | 246.0 | 280.0 | 340.0 | |
2WD 롱레인지 19인치 (빌트인캠 적용) | 628.0 | 178.0 | 58.8 | 227.0 | 247.0 | 197.0 | 277.0 | 247.0 | 287.0 | 326.0 | 395.0 | ||
2WD 롱레인지 19인치 (빌트인캠 미적용) | 631.0 | 179.0 | 58.8 | 228.0 | 248.0 | 198.0 | 278.0 | 248.0 | 288.0 | 328.0 | 397.0 | ||
2WD 롱레인지 20인치 | 623.0 | 176.0 | 58.8 | 225.0 | 245.0 | 196.0 | 275.0 | 245.0 | 284.0 | 323.0 | 392.0 | ||
AWD 롱레인지 20인치 | 596.0 | 168.0 | 55.2 | 214.0 | 233.0 | 186.0 | 264.0 | 233.0 | 271.0 | 308.0 | 373.0 | ||
AWD 롱레인지 19인치 | 622.0 | 176.0 | 57.6 | 225.0 | 244.0 | 195.0 | 275.0 | 244.0 | 284.0 | 323.0 | 391.0 | ||
2WD 롱레인지 N라인 20인치 | 605.0 | 171.0 | 56.4 | 218.0 | 237.0 | 190.0 | 268.0 | 237.0 | 275.0 | 313.0 | 380.0 | ||
AWD 롱레인지 N라인 20인치 | 574.0 | 161.0 | 52.8 | 206.0 | 224.0 | 179.0 | 256.0 | 224.0 | 260.0 | 295.0 | 358.0 | ||
아이오닉5 N | 전체 | 232.0 | 72.0 | 24.0 | 92.0 | 100.0 | 80.0 | 142.0 | 100.0 | 116.0 | 132.0 | 160.0 | |
아이오닉6 | 스탠다드 2WD 18인치 | 606.0 | 163.0 | 54.0 | 208.0 | 226.0 | 181.0 | 258.0 | 226.0 | 263.0 | 299.0 | 362.0 | |
롱레인지 2WD 18인치 | 657.0 | 178.0 | 58.8 | 228.0 | 247.0 | 198.0 | 278.0 | 247.0 | 287.0 | 327.0 | 396.0 | ||
롱레인지 2WD 20인치 | 651.0 | 176.0 | 58.8 | 225.0 | 245.0 | 196.0 | 275.0 | 245.0 | 284.0 | 323.0 | 392.0 | ||
롱레인지 AWD 18인치 | 657.0 | 178.0 | 58.8 | 228.0 | 247.0 | 198.0 | 278.0 | 247.0 | 287.0 | 327.0 | 396.0 | ||
롱레인지 AWD 20인치 | 618.0 | 166.0 | 55.2 | 212.0 | 231.0 | 184.0 | 262.0 | 231.0 | 268.0 | 304.0 | 369.0 | ||
아이오닉9 | 항속형 2WD | 279.0 | 86.0 | 28.8 | 110.0 | 120.0 | 96.0 | 160.0 | 120.0 | 139.0 | 158.0 | 192.0 | |
항속형 AWD | 276.0 | 85.0 | 27.6 | 109.0 | 118.0 | 95.0 | 159.0 | 118.0 | 138.0 | 157.0 | 190.0 | ||
성능형 AWD | 277.0 | 85.0 | 27.6 | 109.0 | 119.0 | 95.0 | 159.0 | 119.0 | 138.0 | 157.0 | 191.0 | ||
디 올 뉴 코나 EV | 스탠다드 17인치 | 577.0 | 138.0 | 45.6 | 177.0 | 192.0 | 154.0 | 227.0 | 192.0 | 223.0 | 254.0 | 308.0 | |
롱레인지 17인치 | 623.0 | 162.0 | 54.0 | 207.0 | 225.0 | 180.0 | 257.0 | 225.0 | 262.0 | 298.0 | 361.0 | ||
롱레인지 19인치 (빌트인캠 적용) | 568.0 | 145.0 | 48.0 | 185.0 | 202.0 | 161.0 | 235.0 | 202.0 | 234.0 | 266.0 | 323.0 | ||
롱레인지 17인치 (빌트인캠 적용) | 623.0 | 162.0 | 54.0 | 207.0 | 225.0 | 180.0 | 257.0 | 225.0 | 262.0 | 298.0 | 361.0 | ||
제네시스 | GV60 F/L | 스탠다드 2WD 19인치 | 290.0 | 90.0 | 30.0 | 115.0 | 125.0 | 100.0 | 165.0 | 125.0 | 145.0 | 165.0 | 200.0 |
스탠다드 AWD 19인치 | 277.0 | 85.0 | 27.6 | 109.0 | 119.0 | 95.0 | 159.0 | 119.0 | 138.0 | 157.0 | 191.0 | ||
스탠다드 AWD 20인치 | 266.0 | 82.0 | 26.4 | 105.0 | 114.0 | 91.0 | 155.0 | 114.0 | 133.0 | 151.0 | 183.0 | ||
퍼포먼스 AWD 21인치 | 248.0 | 76.0 | 25.2 | 98.0 | 106.0 | 85.0 | 148.0 | 106.0 | 124.0 | 141.0 | 171.0 | ||
GV60 | 스탠다드 2WD 19인치 | 287.0 | 89.0 | 28.8 | 113.0 | 123.0 | 98.0 | 163.0 | 123.0 | 143.0 | 163.0 | 197.0 | |
스탠다드 AWD 19인치 | 261.0 | 81.0 | 26.4 | 103.0 | 112.0 | 90.0 | 153.0 | 112.0 | 130.0 | 148.0 | 180.0 | ||
스탠다드 AWD 20인치 | 251.0 | 77.0 | 25.2 | 99.0 | 108.0 | 86.0 | 149.0 | 108.0 | 125.0 | 142.0 | 173.0 | ||
퍼포먼스 AWD 21인치 | 236.0 | 73.0 | 24.0 | 93.0 | 101.0 | 81.0 | 143.0 | 101.0 | 118.0 | 134.0 | 162.0 | ||
GV70 | AWD 20인치 | 244.0 | 75.0 | 25.2 | 96.0 | 105.0 | 84.0 | 146.0 | 105.0 | 122.0 | 138.0 | 168.0 | |
AWD 20인치 (25MY) | 250.0 | 77.0 | 25.2 | 99.0 | 107.0 | 86.0 | 149.0 | 107.0 | 125.0 | 142.0 | 172.0 | ||
AWD 19인치 (25MY) | 266.0 | 82.0 | 26.4 | 105.0 | 114.0 | 91.0 | 155.0 | 114.0 | 133.0 | 151.0 | 183.0 | ||
AWD 19인치 | 260.0 | 80.0 | 26.4 | 103.0 | 112.0 | 89.0 | 153.0 | 112.0 | 130.0 | 147.0 | 179.0 | ||
G80 F/L EV | 25MY | 275.0 | 85.0 | 27.6 | 109.0 | 118.0 | 94.0 | 159.0 | 118.0 | 137.0 | 156.0 | 189.0 | |
제조사 | 차량명 | 세부모델 | 국비 | 법인 | 서울 | 인천 | 대전 | 세종 | 부산 | 대구 | 울산 | 광주 | 제주 |
기아 | 더 레이 EV | 1인승 밴 | 455.0 | 154.0 | 45.6 | 180.0 | 194.0 | 171.0 | 180.0 | 206.0 | 227.0 | 266.0 | 343.0 |
2인승 밴 | 455.0 | 154.0 | 45.6 | 180.0 | 194.0 | 171.0 | 180.0 | 206.0 | 227.0 | 266.0 | 343.0 | ||
4인승 승용 | 455.0 | 154.0 | 45.6 | 180.0 | 194.0 | 171.0 | 180.0 | 206.0 | 227.0 | 266.0 | 343.0 | ||
EV3 | 스탠다드 | 479.0 | 148.0 | 49.2 | 189.0 | 206.0 | 165.0 | 239.0 | 206.0 | 239.0 | 272.0 | 330.0 | |
롱레인지 17인치 | 565.0 | 175.0 | 57.6 | 224.0 | 243.0 | 194.0 | 274.0 | 243.0 | 282.0 | 321.0 | 389.0 | ||
EV4 | 스탠다드 2WD 19인치 | 491.0 | 152.0 | 50.4 | 194.0 | 211.0 | 0.0 | 244.0 | 211.0 | 245.0 | 279.0 | 338.0 | |
롱레인지 2WD 17인치 | 565.0 | 175.0 | 57.6 | 224.0 | 243.0 | 0.0 | 274.0 | 243.0 | 282.0 | 321.0 | 389.0 | ||
롱레인지 2WD 19인치 | 565.0 | 175.0 | 57.6 | 224.0 | 243.0 | 0.0 | 274.0 | 243.0 | 282.0 | 321.0 | 389.0 | ||
롱레인지 GTL 2WD 19인치 | 565.0 | 175.0 | 57.6 | 224.0 | 243.0 | 194.0 | 274.0 | 243.0 | 282.0 | 321.0 | 389.0 | ||
EV3 | 롱레인지 19인치 | 565.0 | 175.0 | 57.6 | 224.0 | 243.0 | 194.0 | 274.0 | 243.0 | 282.0 | 321.0 | 389.0 | |
더 뉴 EV6 | 스탠다드 | 511.0 | 158.0 | 52.8 | 202.0 | 220.0 | 176.0 | 252.0 | 220.0 | 255.0 | 290.0 | 352.0 | |
롱레인지 2WD 20인치 | 614.0 | 176.0 | 58.8 | 225.0 | 245.0 | 196.0 | 275.0 | 245.0 | 284.0 | 323.0 | 392.0 | ||
롱레인지 4WD 20인치 | 587.0 | 168.0 | 55.2 | 214.0 | 233.0 | 186.0 | 264.0 | 233.0 | 271.0 | 308.0 | 373.0 | ||
롱레인지 2WD 19인치 | 625.0 | 180.0 | 60.0 | 230.0 | 250.0 | 200.0 | 280.0 | 250.0 | 290.0 | 330.0 | 400.0 | ||
롱레인지 4WD 19인치 | 616.0 | 177.0 | 58.8 | 226.0 | 246.0 | 196.0 | 276.0 | 246.0 | 285.0 | 324.0 | 393.0 | ||
더 뉴 EV6 GT | 전체 | 232.0 | 72.0 | 24.0 | 92.0 | 100.0 | 80.0 | 142.0 | 100.0 | 116.0 | 132.0 | 160.0 | |
EV9 | 스탠다드 | 242.0 | 75.0 | 24.0 | 95.0 | 104.0 | 83.0 | 145.0 | 104.0 | 121.0 | 137.0 | 166.0 | |
롱레인지 2WD 19인치 | 275.0 | 85.0 | 27.6 | 109.0 | 118.0 | 94.0 | 159.0 | 118.0 | 137.0 | 156.0 | 189.0 | ||
롱레인지 2WD 20인치 | 273.0 | 84.0 | 27.6 | 108.0 | 117.0 | 94.0 | 158.0 | 117.0 | 136.0 | 155.0 | 188.0 | ||
롱레인지 4WD 19인치 | 259.0 | 80.0 | 26.4 | 102.0 | 111.0 | 89.0 | 152.0 | 111.0 | 129.0 | 147.0 | 178.0 | ||
롱레인지 4WD 21인치 | 265.0 | 82.0 | 26.4 | 105.0 | 114.0 | 91.0 | 155.0 | 114.0 | 132.0 | 150.0 | 182.0 | ||
GT line 4WD 21인치 | 257.0 | 79.0 | 26.4 | 101.0 | 110.0 | 88.0 | 151.0 | 110.0 | 128.0 | 146.0 | 177.0 | ||
디 올 뉴 니로 EV | 25MY | 551.0 | 154.0 | 51.6 | 197.0 | 215.0 | 172.0 | 247.0 | 215.0 | 249.0 | 283.0 | 344.0 | |
쌍용 | 토레스 EVX | 2WD 18인치 | 373.0 | 110.0 | 36.0 | 141.0 | 153.0 | 122.0 | 191.0 | 153.0 | 178.0 | 202.0 | 245.0 |
2WD 20인치 | 356.0 | 105.0 | 34.8 | 134.0 | 146.0 | 116.0 | 184.0 | 146.0 | 169.0 | 192.0 | 233.0 | ||
토레스 EVX ALPHA | 18인치 | 364.0 | 112.0 | 37.2 | 144.0 | 156.0 | 125.0 | 0.0 | 156.0 | 182.0 | 207.0 | 251.0 | |
20인치 | 354.0 | 109.0 | 36.0 | 140.0 | 152.0 | 122.0 | 0.0 | 152.0 | 177.0 | 201.0 | 244.0 | ||
코란도 EV | 전체 | 340.0 | 105.0 | 29.0 | 134.0 | 146.0 | 117.0 | 184.0 | 146.0 | 170.0 | 193.0 | 234.0 | |
벤츠 | THE New EQA | 5인승 | 190.0 | 58.0 | 16.0 | 75.0 | 81.0 | 65.0 | 75.0 | 81.0 | 95.0 | 108.0 | 131.0 |
THE New EQB | 5인승 | 154.0 | 47.0 | 13.0 | 61.0 | 66.0 | 53.0 | 61.0 | 66.0 | 77.0 | 87.0 | 106.0 | |
EQB | 5인승 | 152.0 | 47.0 | 13.0 | 60.0 | 65.0 | 52.0 | 60.0 | 65.0 | 76.0 | 86.0 | 104.0 | |
BMW | i4 | 일반 | 189.0 | 58.0 | 19.2 | 74.0 | 81.0 | 65.0 | 74.0 | 81.0 | 94.0 | 107.0 | 130.0 |
LCI | 187.0 | 58.0 | 19.2 | 74.0 | 80.0 | 64.0 | 74.0 | 80.0 | 93.0 | 106.0 | 128.0 | ||
i4 M | 일반 | 172.0 | 53.0 | 16.8 | 68.0 | 74.0 | 59.0 | 68.0 | 74.0 | 86.0 | 97.0 | 118.0 | |
LCI | 177.0 | 54.0 | 18.0 | 70.0 | 76.0 | 61.0 | 70.0 | 76.0 | 88.0 | 100.0 | 122.0 | ||
iX1 | 전체 | 154.0 | 47.0 | 15.6 | 61.0 | 66.0 | 53.0 | 61.0 | 66.0 | 77.0 | 87.0 | 106.0 | |
iX2 | 전체 | 167.0 | 51.0 | 16.8 | 66.0 | 71.0 | 57.0 | 66.0 | 71.0 | 83.0 | 95.0 | 115.0 | |
MINI | Counrtyman | E | 166.0 | 51.0 | 14.0 | 65.0 | 71.0 | 57.0 | 65.0 | 71.0 | 83.0 | 94.0 | 114.0 |
SE | 158.0 | 49.0 | 13.0 | 62.0 | 68.0 | 54.0 | 62.0 | 68.0 | 79.0 | 89.0 | 108.0 | ||
Aceman | SE | 306.0 | 94.0 | 26.0 | 121.0 | 131.0 | 105.0 | 121.0 | 131.0 | 153.0 | 174.0 | 211.0 | |
아우디 | Q4 e-tron | 전기 25MY | 201.0 | 62.0 | 17.0 | 79.0 | 86.0 | 69.0 | 79.0 | 86.0 | 100.0 | 114.0 | 138.0 |
스포트백 25MY | 201.0 | 62.0 | 17.0 | 79.0 | 86.0 | 69.0 | 79.0 | 86.0 | 100.0 | 114.0 | 138.0 | ||
전기 | 201.0 | 62.0 | 17.0 | 79.0 | 86.0 | 69.0 | 79.0 | 86.0 | 100.0 | 114.0 | 138.0 | ||
스포트백 | 202.0 | 62.0 | 17.0 | 80.0 | 87.0 | 69.0 | 80.0 | 87.0 | 101.0 | 114.0 | 139.0 | ||
Q6 e-tron | Performance | 220.0 | 68.0 | 18.0 | 87.0 | 94.0 | 75.0 | 87.0 | 94.0 | 110.0 | 125.0 | 151.0 | |
폭스바겐 | ID.4 Pro | 25MY | 422.0 | 130.0 | 36.0 | 167.0 | 181.0 | 145.0 | 167.0 | 181.0 | 211.0 | 240.0 | 291.0 |
24MY | 422.0 | 130.0 | 36.0 | 167.0 | 181.0 | 145.0 | 167.0 | 181.0 | 211.0 | 240.0 | 291.0 | ||
ID.5 Pro | 전체 | 215.0 | 66.0 | 18.0 | 85.0 | 92.0 | 74.0 | 85.0 | 92.0 | 107.0 | 122.0 | 148.0 | |
제조사 | 차량명 | 세부모델 | 국비 | 법인 | 서울 | 인천 | 대전 | 세종 | 부산 | 대구 | 울산 | 광주 | 제주 |
볼보 | EX30 | 싱글모터 | 247.0 | 76.0 | 21.0 | 97.0 | 106.0 | 85.0 | 97.0 | 106.0 | 123.0 | 140.0 | 170.0 |
폴스타 | 폴스타4 | 롱레인지 싱글모터 | 181.0 | 56.0 | 15.0 | 71.0 | 78.0 | 62.0 | 71.0 | 78.0 | 90.0 | 102.0 | 124.0 |
롱레인지 듀얼모터 | 141.0 | 43.0 | 12.0 | 55.0 | 60.0 | 48.0 | 55.0 | 60.0 | 70.0 | 80.0 | 97.0 | ||
제조사 | 차량명 | 세부모델 | 국비 | 법인 | 서울 | 인천 | 대전 | 세종 | 부산 | 대구 | 울산 | 광주 | 제주 |
테슬라 | Model 3 Highland | RWD 25MY | 186.0 | 57.0 | 19.2 | 73.0 | 80.0 | 64.0 | 73.0 | 80.0 | 93.0 | 105.0 | 128.0 |
RWD 24MY | 183.0 | 56.0 | 18.0 | 72.0 | 78.0 | 63.0 | 72.0 | 78.0 | 91.0 | 104.0 | 126.0 | ||
Long Range | 202.0 | 62.0 | 20.4 | 80.0 | 87.0 | 69.0 | 80.0 | 87.0 | 101.0 | 114.0 | 139.0 | ||
Performance | 187.0 | 58.0 | 19.2 | 74.0 | 80.0 | 64.0 | 74.0 | 80.0 | 93.0 | 106.0 | 128.0 | ||
New Model Y | RWD | 188.0 | 58.0 | 19.2 | 74.0 | 81.0 | 64.0 | 74.0 | 81.0 | 94.0 | 106.0 | 129.0 | |
Long Range | 207.0 | 64.0 | 20.4 | 82.0 | 89.0 | 71.0 | 82.0 | 89.0 | 103.0 | 117.0 | 142.0 | ||
Model Y | RWD | 201.0 | 52.0 | 16.8 | 67.0 | 72.0 | 58.0 | 67.0 | 72.0 | 84.0 | 96.0 | 116.0 | |
Long Range 19인치 | 202.0 | 62.0 | 20.4 | 80.0 | 87.0 | 69.0 | 80.0 | 87.0 | 101.0 | 114.0 | 139.0 | ||
Long Range 20인치 | 184.0 | 57.0 | 18.0 | 72.0 | 79.0 | 63.0 | 72.0 | 79.0 | 92.0 | 104.0 | 126.0 | ||
Performance | 191.0 | 59.0 | 19.2 | 75.0 | 82.0 | 65.0 | 75.0 | 82.0 | 95.0 | 108.0 | 131.0 | ||
BYD | ATTO3 | 전체 | 145.0 | 45.0 | 12.0 | 57.0 | 62.0 | 50.0 | 57.0 | 62.0 | 72.0 | 82.0 | 100.0 |
제조사 | 차량명 | 세부모델 | 국비 | 법인 | 서울 | 인천 | 대전 | 세종 | 부산 | 대구 | 울산 | 광주 | 제주 |
전기 초소형 (국비 + 지방)
제조사 | 차량명 | 세부모델 | 국비 | 법인 | 서울 | 인천 | 대전 | 세종 | 부산 | 대구 | 울산 | 광주 | 제주 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
쎄보모빌리티 | CEVO-C SE | 전체 | 200.0 | - | 25.0 | 80.0 | 85.0 | 70.0 | 130.0 | 120.0 | 100.0 | 120.0 | 400.0 |
전기 화물 초소형 (국비 + 지방)
전기 화물 소형 (국비 + 지방)
제조사 | 차량명 | 세부모델 | 국비 | 법인 | 서울 | 인천 | 대전 | 세종 | 부산 | 대구 | 울산 | 광주 | 제주 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
현대 | 포터2 Electric | 24MY | 1110.0 | - | 285.0 | 485.0 | 352.0 | 314.0 | 364.0 | 295.0 | 300.0 | 295.0 | 476.0 |
25MY | 1060.0 | - | 285.0 | 485.0 | 352.0 | 314.0 | 364.0 | 295.0 | 300.0 | 295.0 | 476.0 | ||
특장 내장탑차 | 840.0 | - | 240.0 | 408.0 | 296.0 | 264.0 | 314.0 | 248.0 | 252.0 | 248.0 | 400.0 | ||
특장 하이내장탑차 | 840.0 | - | 240.0 | 408.0 | 296.0 | 264.0 | 314.0 | 248.0 | 252.0 | 248.0 | 400.0 | ||
특장 저상내장탑차 | 840.0 | - | 240.0 | 408.0 | 296.0 | 264.0 | 314.0 | 248.0 | 252.0 | 248.0 | 400.0 | ||
특장 파워게이트 | 840.0 | - | 240.0 | 408.0 | 296.0 | 264.0 | 314.0 | 248.0 | 252.0 | 248.0 | 400.0 | ||
특장 윙바디 | 840.0 | - | 240.0 | 408.0 | 296.0 | 264.0 | 314.0 | 248.0 | 252.0 | 248.0 | 400.0 | ||
ST1 | 카고 17인치 | 1200.0 | - | 340.0 | 582.0 | 370.0 | 330.0 | 380.0 | 354.0 | 360.0 | 310.0 | 571.0 | |
카고 냉동 17인치 | 1550.0 | - | 440.0 | 752.0 | 370.0 | 330.0 | 380.0 | 457.0 | 465.0 | 310.0 | 738.0 | ||
하이탑 17인치 | 1200.0 | - | 340.0 | 582.0 | 370.0 | 330.0 | 380.0 | 354.0 | 360.0 | 310.0 | 571.0 | ||
기아 | 봉고3 EV | 전기 | 1135.0 | - | 285.0 | 485.0 | 352.0 | 314.0 | 364.0 | 295.0 | 300.0 | 295.0 | 476.0 |
25MY 배터리향상 | 1000.0 | - | 285.0 | 485.0 | 352.0 | 314.0 | 364.0 | 295.0 | 300.0 | 295.0 | 476.0 | ||
특장 냉동탑차 | 1199.0 | - | 340.0 | 582.0 | 370.0 | 330.0 | 380.0 | 353.0 | 359.0 | 310.0 | 570.0 | ||
특장 저상형 냉동탑차 | 1199.0 | - | 340.0 | 582.0 | 370.0 | 330.0 | 380.0 | 353.0 | 359.0 | 310.0 | 570.0 | ||
특장 양문형 미닫이탑차 | 849.0 | - | 242.0 | 412.0 | 299.0 | 266.0 | 316.0 | 250.0 | 254.0 | 250.0 | 404.0 | ||
특장 로우 양문형 미닫이탑차 | 849.0 | - | 242.0 | 412.0 | 299.0 | 266.0 | 316.0 | 250.0 | 254.0 | 250.0 | 404.0 | ||
특장 턴인형 파워게이트 | 849.0 | - | 242.0 | 412.0 | 299.0 | 266.0 | 316.0 | 250.0 | 254.0 | 250.0 | 404.0 | ||
특장 수직형 파워게이트 | 849.0 | - | 242.0 | 412.0 | 299.0 | 266.0 | 316.0 | 250.0 | 254.0 | 250.0 | 404.0 | ||
특장 내장탑차 | 849.0 | - | 242.0 | 412.0 | 299.0 | 266.0 | 316.0 | 250.0 | 254.0 | 250.0 | 404.0 | ||
특장 하이내장탑차 | 849.0 | - | 242.0 | 412.0 | 299.0 | 266.0 | 316.0 | 250.0 | 254.0 | 250.0 | 404.0 | ||
특장 로우내장탑차 | 849.0 | - | 242.0 | 412.0 | 299.0 | 266.0 | 316.0 | 250.0 | 254.0 | 250.0 | 404.0 | ||
특장 전동식 윙바디 | 849.0 | - | 242.0 | 412.0 | 299.0 | 266.0 | 316.0 | 250.0 | 254.0 | 250.0 | 404.0 | ||
특장 수동식 윙바디 | 849.0 | - | 242.0 | 412.0 | 299.0 | 266.0 | 316.0 | 250.0 | 254.0 | 250.0 | 404.0 | ||
KG모빌리티 | 토레스 EVX | 밴 18인치 | 358.0 | - | 147.0 | 165.0 | 120.0 | 107.0 | 157.0 | 100.0 | 102.0 | 100.0 | 235.0 |
밴 20인치 | 355.0 | - | 146.0 | 164.0 | 119.0 | 106.0 | 156.0 | 99.0 | 101.0 | 99.0 | 233.0 | ||
무쏘 EV | 2WD 17인치 | 652.0 | - | 186.0 | 316.0 | 229.0 | 204.0 | 204.0 | 192.0 | 195.0 | 192.0 | 310.0 | |
4WD 17인치 | 630.0 | - | 179.0 | 306.0 | 222.0 | 198.0 | 198.0 | 186.0 | 189.0 | 186.0 | 300.0 | ||
대창모터스 | e-TOVI | 미니밴 | 319.0 | - | 149.0 | 154.0 | 110.0 | 100.0 | 149.0 | 124.0 | 95.0 | 103.0 | 207.0 |
다니고 C | C | 1033.0 | - | 303.0 | 431.0 | 312.0 | 279.0 | 329.0 | 262.0 | 266.0 | 262.0 | 422.0 | |
제이스 모빌리티 | 이티밴 | 4밴프로 | 482.0 | - | 187.0 | 234.0 | 169.0 | 151.0 | 201.0 | 142.0 | 144.0 | 142.0 | 229.0 |
미니 | 382.0 | - | 159.0 | 185.0 | 134.0 | 120.0 | 170.0 | 112.0 | 114.0 | 112.0 | 181.0 | ||
4밴미니 | 382.0 | - | 159.0 | 185.0 | 134.0 | 120.0 | 170.0 | 112.0 | 114.0 | 112.0 | 181.0 | ||
프로 | 482.0 | - | 187.0 | 234.0 | 169.0 | 151.0 | 201.0 | 142.0 | 144.0 | 142.0 | 229.0 | ||
뉴 이티밴 | 358.0 | - | 102.0 | 173.0 | 126.0 | 112.0 | 112.0 | 105.0 | 107.0 | 105.0 | 170.0 | ||
뉴 이티4밴 | 339.0 | - | 96.0 | 164.0 | 119.0 | 106.0 | 106.0 | 100.0 | 101.0 | 100.0 | 161.0 | ||
EVKMC | 마사다 밴 | 2밴 | 261.0 | - | 124.0 | 126.0 | 91.0 | 82.0 | 132.0 | 77.0 | 78.0 | 77.0 | 124.0 |
4밴 | 237.0 | - | 117.0 | 115.0 | 83.0 | 74.0 | 124.0 | 69.0 | 71.0 | 69.0 | 112.0 | ||
마사다 픽업 | 전체 | 263.0 | - | 125.0 | 127.0 | 92.0 | 82.0 | 132.0 | 77.0 | 78.0 | 77.0 | 125.0 | |
모빌리티네트웍스 | SE-A | 전체 | 347.0 | - | 149.0 | 168.0 | 122.0 | 109.0 | 159.0 | 102.0 | 104.0 | 102.0 | 165.0 |
BYD | T4K | 특장 | 634.0 | - | 231.0 | 307.0 | 223.0 | 199.0 | 249.0 | 187.0 | 190.0 | 187.0 | 301.0 |
일반 | 376.0 | - | 157.0 | 182.0 | 132.0 | 118.0 | 168.0 | 111.0 | 112.0 | 111.0 | 179.0 |
전기 승합 중형 (국비 + 지방)
제조사 | 차량명 | 세부모델 | 국비 | 법인 | 서울 | 인천 | 대전 | 세종 | 부산 | 대구 | 울산 | 광주 | 제주 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
현대 | 카운티 일렉트릭 | 초장축 | 5000.0 | - | 5000.0 | 715.0 | 2142.0 | - | 350.0 | 1000.0 | 0.0 | 2000.0 | 3000.0 |
마을버스 | 5000.0 | - | 5000.0 | 715.0 | 2142.0 | - | 350.0 | 1000.0 | 0.0 | 2000.0 | 3000.0 | ||
어린이버스 | 9554.0 | - | 2866.0 | 1364.0 | 2142.0 | - | 430.0 | 1000.0 | 3821.0 | 2866.0 | 3000.0 |
수소 승용 (국비 + 지방)
제조사 | 차량명 | 세부모델 | 국비 | 법인 | 서울 | 인천 | 대전 | 세종 | 부산 | 대구 | 울산 | 광주 | 제주 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
현대 | 넥쏘 | 전체 | 2250.0 | - | 700.0 | 1000.0 | 1000.0 | 997.0 | 1100.0 | 1000.0 | 1150.0 | 1000.0 | 0.0 |
※ 승용 기준 (단위 만원), 차량별로 효율에 따라 다릅니다.