전기차 보조금
전기차, 수소차 2024 구매 보조금을 조회해보세요. 국가 보조금, 지자체 보조금, 차종별 보조금 등을 손쉽게 확인할 수 있습니다.전기차 보조금 지원 (2026-01 기준)
- 대상
- 중앙행정기관을 제외한 개인, 법인, 공공기관, 지방자치단체, 지방공기업 등 국고보조금 외 지방보조금을 추가로 지원하는 지방자치단체는 관할 자치단체 내 거주 등 자격조건 부여 가능
- 차량
- - 「자동차관리법」, 「대기환경보전법」, 「소음·진동관리법」 등 관계법령에 따라 자동차와 관련된 각종 인증을 모두 완료한 차량 - 「전기자동차 보급대상 평가에 관한 규정」에 따른 전기차의 평가항목 및 기준에 적합한 차량
- 금액
-
- 국고 보조금 : 최대 580만원(승용 기준 / 추가지원시 최대 700만), 차종별 지원액 다름, 예산 범위내(국고 재정여건, 시장사항, 제작·수입사 희망 여부등을 고려하여 제작·수입사 차량가격 할인에 비례해 국고 보조금 최대 120만원까지 추가지원)- 지자체별 보조금 : 최대 1,150만원, 지자체별 한정 수량 지원 (접수순 또는 출고등록순 또는 추첨으로 지자체에 따라 다름) ,단 법인은 제외- 법인 : 리스/렌탈 사업목적으로 구매 (증빙서류 제출 필요) 하는 경우 추가 보조금 최대 180만원 이내 추가 지원- 추가혜택 ① : 다자녀가구(18세 이하 자녀 2명 이상)에 해당하는 개인이 구매 시 자녀 수에따라 국고 최대 300만원 추가지원- 추가혜택 ② : 경유화물차를 보유한 전기화물차 구매자 중 폐차 미이행자는 성능보조금 50만원 차감
- 진행
-
1. 지자체별 보급사업 공고를 확인하고, 전기자동차 구매계약 체결(구매자)2. 지자체 또는 한국환경공단에 지원신청서 제출(구매자 또는 자동차 판매사)3. 보조금 지원 확정 통고(출고/등록순), 또는 구매지원 대상자 선정(접수순 또는 추첨)4. 차량 출고 및 등록하고, 보조금 신청(10일 이내, 자동차 판매사)5. 자동차 판매사 보조금 수령
전기 승용 (국비 + 지방)
| 제조사 | 차량명 | 세부모델 | 국비 | 법인 | 서울 | 인천 | 대전 | 세종 | 부산 | 대구 | 울산 | 광주 | 제주 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현대 | 캐스퍼 일렉트릭 | 기본형 15인치 | 490.0 | 152.0 | 147.0 | 147.0 | 147.0 | 147.0 | 147.0 | 147.0 | 147.0 | 147.0 | - |
| 항속형 15인치 | 490.0 | 152.0 | 147.0 | 147.0 | 147.0 | 147.0 | 147.0 | 147.0 | 147.0 | 147.0 | - | ||
| 항속형 17인치 | 490.0 | 152.0 | 147.0 | 147.0 | 147.0 | 147.0 | 147.0 | 147.0 | 147.0 | 147.0 | - | ||
| 크로스 17인치 | 487.0 | 151.0 | 146.0 | 146.0 | 146.0 | 146.0 | 146.0 | 146.0 | 146.0 | 146.0 | - | ||
| 더 뉴 아이오닉5 | 2WD 스탠다드 19인치 | 483.0 | 149.0 | 144.0 | 144.0 | 144.0 | 144.0 | 174.0 | 144.0 | 187.0 | 144.0 | - | |
| 2WD 롱레인지 19인치 (빌트인캠 미적용) | 567.0 | 175.0 | 170.0 | 170.0 | 170.0 | 170.0 | 200.0 | 170.0 | 221.0 | 170.0 | - | ||
| 2WD 롱레인지 19인치 (빌트인캠 적용) | 564.0 | 175.0 | 169.0 | 169.0 | 169.0 | 169.0 | 199.0 | 169.0 | 219.0 | 169.0 | - | ||
| 2WD 롱레인지 20인치 | 559.0 | 173.0 | 167.0 | 167.0 | 167.0 | 167.0 | 197.0 | 167.0 | 217.0 | 167.0 | - | ||
| AWD 롱레인지 20인치 | 532.0 | 165.0 | 159.0 | 159.0 | 159.0 | 159.0 | 189.0 | 159.0 | 206.0 | 159.0 | - | ||
| AWD 롱레인지 19인치 | 558.0 | 173.0 | 167.0 | 167.0 | 167.0 | 167.0 | 197.0 | 167.0 | 217.0 | 167.0 | - | ||
| 2WD 롱레인지 N라인 20인치 | 541.0 | 167.0 | 162.0 | 162.0 | 162.0 | 162.0 | 192.0 | 162.0 | 210.0 | 162.0 | - | ||
| AWD 롱레인지 N라인 20인치 | 510.0 | 158.0 | 153.0 | 153.0 | 153.0 | 153.0 | 183.0 | 153.0 | 198.0 | 153.0 | - | ||
| 더 뉴 아이오닉6 | 스탠다드 2WD 18인치 | 560.0 | 173.0 | 168.0 | 168.0 | 168.0 | 168.0 | 198.0 | 168.0 | 168.0 | 168.0 | - | |
| 현대 | 롱레인지 2WD 18인치 | 570.0 | 176.0 | 171.0 | 171.0 | 171.0 | 171.0 | 201.0 | 171.0 | 171.0 | 171.0 | - | |
| 롱레인지 2WD 20인치 | 570.0 | 176.0 | 171.0 | 171.0 | 171.0 | 171.0 | 201.0 | 171.0 | 171.0 | 171.0 | - | ||
| 롱레인지 AWD 18인치 | 570.0 | 176.0 | 171.0 | 171.0 | 171.0 | 171.0 | 201.0 | 171.0 | 171.0 | 171.0 | - | ||
| 현대 | 롱레인지 AWD 20인치 | 553.0 | 171.0 | 165.0 | 165.0 | 165.0 | 165.0 | 195.0 | 165.0 | 165.0 | 165.0 | - | |
| 롱레인지 2WD 20인치 N라인 | 570.0 | 176.0 | 171.0 | 171.0 | 171.0 | 171.0 | 201.0 | 171.0 | 171.0 | 171.0 | - | ||
| 현대 | 롱레인지 AWD 20인치 N라인 | 537.0 | 166.0 | 161.0 | 161.0 | 161.0 | 161.0 | 191.0 | 161.0 | 161.0 | 161.0 | - | |
| 현대 | 아이오닉6 N | 전체 | 250.0 | 77.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 105.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | - |
| 아이오닉9 | 성능형 AWD | 272.0 | 84.0 | 81.0 | 81.0 | 81.0 | 81.0 | 111.0 | 81.0 | 81.0 | 81.0 | - | |
| 항속형 2WD | 274.0 | 85.0 | 82.0 | 82.0 | 82.0 | 82.0 | 112.0 | 82.0 | 82.0 | 82.0 | - | ||
| 항속형 AWD | 271.0 | 84.0 | 81.0 | 81.0 | 81.0 | 81.0 | 111.0 | 81.0 | 81.0 | 81.0 | - | ||
| 디 올 뉴 코나 EV | 스탠다드 17인치 | 437.0 | 135.0 | 131.0 | 131.0 | 131.0 | 131.0 | 161.0 | 131.0 | 170.0 | 131.0 | - | |
| 롱레인지 17인치 | 514.0 | 159.0 | 154.0 | 154.0 | 154.0 | 154.0 | 184.0 | 154.0 | 200.0 | 154.0 | - | ||
| 롱레인지 17인치 (빌트인캠 적용) | 514.0 | 159.0 | 154.0 | 154.0 | 154.0 | 154.0 | 184.0 | 154.0 | 200.0 | 154.0 | - | ||
| 롱레인지 19인치 (빌트인캠 적용) | 459.0 | 142.0 | 137.0 | 137.0 | 137.0 | 137.0 | 167.0 | 137.0 | 178.0 | 137.0 | - | ||
| 제네시스 | GV60 F/L | 스탠다드 2WD 19인치 | 285.0 | 88.0 | 85.0 | 85.0 | 85.0 | 85.0 | 115.0 | 85.0 | 110.0 | 85.0 | - |
| 스탠다드 AWD 19인치 | 272.0 | 84.0 | 81.0 | 81.0 | 81.0 | 81.0 | 111.0 | 81.0 | 105.0 | 81.0 | - | ||
| 스탠다드 AWD 20인치 | 261.0 | 81.0 | 78.0 | 78.0 | 78.0 | 78.0 | 108.0 | 78.0 | 101.0 | 78.0 | - | ||
| GV70 F/L | AWD 19인치 | 261.0 | 81.0 | 78.0 | 78.0 | 78.0 | 78.0 | 108.0 | 78.0 | 101.0 | 78.0 | - | |
| AWD 20인치 | 245.0 | 76.0 | 73.0 | 73.0 | 73.0 | 73.0 | 103.0 | 73.0 | 94.0 | 73.0 | - | ||
| GV70 | AWD 19인치 | 261.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| AWD 20인치 | 245.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| G80 F/L | 전체 | 270.0 | 83.0 | 81.0 | 81.0 | 81.0 | 81.0 | 111.0 | 81.0 | 105.0 | 81.0 | - | |
| 제조사 | 차량명 | 세부모델 | 국비 | 법인 | 서울 | 인천 | 대전 | 세종 | 부산 | 대구 | 울산 | 광주 | 제주 |
| 기아 | 더 레이 EV | 1인승 밴 | 457.0 | 141.0 | 137.0 | 137.0 | 137.0 | 137.0 | 137.0 | 137.0 | 137.0 | 137.0 | - |
| 2인승 밴 | 457.0 | 141.0 | 137.0 | 137.0 | 137.0 | 137.0 | 137.0 | 137.0 | 137.0 | 137.0 | - | ||
| 4인승 승용 | 457.0 | 141.0 | 137.0 | 137.0 | 137.0 | 137.0 | 137.0 | 137.0 | 137.0 | 137.0 | - | ||
| 디 올 뉴 니로 EV | 전체 | 489.0 | 151.0 | 146.0 | 146.0 | 146.0 | 146.0 | 176.0 | 146.0 | 146.0 | 146.0 | - | |
| EV3 | 스탠다드 | 469.0 | 145.0 | 140.0 | 140.0 | 140.0 | 140.0 | 170.0 | 140.0 | 140.0 | 140.0 | - | |
| 롱레인지 17인치 | 555.0 | 172.0 | 166.0 | 166.0 | 166.0 | 166.0 | 196.0 | 166.0 | 166.0 | 166.0 | - | ||
| 롱레인지 19인치 | 555.0 | 172.0 | 166.0 | 166.0 | 166.0 | 166.0 | 196.0 | 166.0 | 166.0 | 166.0 | - | ||
| EV4 | 스탠다드 2WD 17인치 | 512.0 | 158.0 | 153.0 | 153.0 | 153.0 | 153.0 | 183.0 | 153.0 | 153.0 | 153.0 | - | |
| 스탠다드 2WD 19인치 | 481.0 | 149.0 | 144.0 | 144.0 | 144.0 | 144.0 | 174.0 | 144.0 | 144.0 | 144.0 | - | ||
| 롱레인지 2WD 17인치 | 555.0 | 172.0 | 166.0 | 166.0 | 166.0 | 166.0 | 196.0 | 166.0 | 166.0 | 166.0 | - | ||
| 롱레인지 2WD 19인치 | 555.0 | 172.0 | 166.0 | 166.0 | 166.0 | 166.0 | 196.0 | 166.0 | 166.0 | 166.0 | - | ||
| 롱레인지 GTL 2WD 19인치 | 555.0 | 172.0 | 166.0 | 166.0 | 166.0 | 166.0 | 196.0 | 166.0 | 166.0 | 166.0 | - | ||
| EV5 | 롱레인지 2WD | 552.0 | 171.0 | 165.0 | 165.0 | 165.0 | 165.0 | 195.0 | 165.0 | 165.0 | 165.0 | - | |
| 더 뉴 EV6 | 스탠다드 | 501.0 | 155.0 | 150.0 | 150.0 | 150.0 | 150.0 | 180.0 | 150.0 | 150.0 | 150.0 | - | |
| 롱레인지 2WD 19인치 | 570.0 | 176.0 | 171.0 | 171.0 | 171.0 | 171.0 | 201.0 | 171.0 | 171.0 | 171.0 | - | ||
| 롱레인지 2WD 20인치 | 559.0 | 173.0 | 167.0 | 167.0 | 167.0 | 167.0 | 197.0 | 167.0 | 167.0 | 167.0 | - | ||
| 롱레인지 4WD 19인치 | 561.0 | 174.0 | 168.0 | 168.0 | 168.0 | 168.0 | 198.0 | 168.0 | 168.0 | 168.0 | - | ||
| 롱레인지 4WD 20인치 | 532.0 | 165.0 | 159.0 | 159.0 | 159.0 | 159.0 | 189.0 | 159.0 | 159.0 | 159.0 | - | ||
| EV9 | 스탠다드 | 237.0 | 73.0 | 71.0 | 71.0 | 71.0 | 71.0 | 101.0 | 71.0 | 71.0 | 71.0 | - | |
| 롱레인지 2WD 19인치 | 270.0 | 83.0 | 81.0 | 81.0 | 81.0 | 81.0 | 111.0 | 81.0 | 81.0 | 81.0 | - | ||
| 롱레인지 2WD 20인치 | 268.0 | 83.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 110.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | - | ||
| 롱레인지 4WD 19인치 | 254.0 | 78.0 | 76.0 | 76.0 | 76.0 | 76.0 | 106.0 | 76.0 | 76.0 | 76.0 | - | ||
| 롱레인지 4WD 21인치 | 260.0 | 80.0 | 78.0 | 78.0 | 78.0 | 78.0 | 108.0 | 78.0 | 78.0 | 78.0 | - | ||
| GT line 4WD 21인치 | 252.0 | 78.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 105.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | - | ||
| PV5 | 패신저 롱레인지 5인승 | 458.0 | 142.0 | 137.0 | 137.0 | 137.0 | 137.0 | 167.0 | 137.0 | 137.0 | 137.0 | - | |
| WAV(비용지원) | 448.0 | 201.0 | 134.0 | 134.0 | 134.0 | 134.0 | 164.0 | 134.0 | 134.0 | 134.0 | - | ||
| WAV(비용 미지원) | 648.0 | 201.0 | 194.0 | 194.0 | 194.0 | 194.0 | 224.0 | 194.0 | 194.0 | 194.0 | - | ||
| KGM | 토레스 EVX | 2WD 18인치 | 327.0 | 101.0 | 98.0 | 98.0 | 98.0 | 98.0 | 128.0 | 98.0 | 98.0 | 98.0 | - |
| 2WD 20인치 | 312.0 | 96.0 | 93.0 | 93.0 | 93.0 | 93.0 | 123.0 | 93.0 | 93.0 | 93.0 | - | ||
| 토레스 EVX ALPHA | 18인치 | 354.0 | 112.0 | 106.0 | 106.0 | 106.0 | 106.0 | 136.0 | 106.0 | 106.0 | 106.0 | - | |
| 20인치 | 344.0 | 109.0 | 103.0 | 103.0 | 103.0 | 103.0 | 133.0 | 103.0 | 103.0 | 103.0 | - | ||
| KGM | 토레스 EVX | 18인치 (2026) | 361.0 | 112.0 | 108.0 | 108.0 | 108.0 | 108.0 | 138.0 | 108.0 | 108.0 | 108.0 | - |
| KGM | 20인치 (2026) | 354.0 | 109.0 | 106.0 | 106.0 | 106.0 | 106.0 | 136.0 | 106.0 | 106.0 | 106.0 | - | |
| 벤츠 | THE New EQA | 전체 | 190.0 | 58.0 | 57.0 | 57.0 | 57.0 | 57.0 | 57.0 | 57.0 | 57.0 | 57.0 | - |
| THE New EQB | 전체 | 154.0 | 47.0 | 46.0 | 46.0 | 46.0 | 46.0 | 46.0 | 46.0 | 46.0 | 46.0 | - | |
| BMW | iX1 | eDrive20 | 212.0 | 65.0 | 63.0 | 63.0 | 63.0 | 63.0 | 63.0 | 63.0 | 63.0 | 63.0 | - |
| xDrive30 | 192.0 | 59.0 | 57.0 | 57.0 | 57.0 | 57.0 | 57.0 | 57.0 | 57.0 | 57.0 | - | ||
| iX2 | 전체 | 214.0 | 66.0 | 64.0 | 64.0 | 64.0 | 64.0 | 64.0 | 64.0 | 64.0 | 64.0 | - | |
| i4 | eDrive40 LCI(21HD) | 244.0 | 75.0 | 73.0 | 73.0 | 73.0 | 73.0 | 73.0 | 73.0 | 73.0 | 73.0 | - | |
| eDrive40 LCI(61HD) | 256.0 | 79.0 | 76.0 | 76.0 | 76.0 | 76.0 | 76.0 | 76.0 | 76.0 | 76.0 | - | ||
| i4 M | M60 LCI | 233.0 | 72.0 | 69.0 | 69.0 | 69.0 | 69.0 | 69.0 | 69.0 | 69.0 | 69.0 | - | |
| i5 | eDrive40 | 262.0 | 81.0 | 78.0 | 78.0 | 78.0 | 78.0 | 78.0 | 78.0 | 78.0 | 78.0 | - | |
| MINI | Cooper | SE | 396.0 | 122.0 | 118.0 | 118.0 | 118.0 | 118.0 | 118.0 | 118.0 | 118.0 | 118.0 | - |
| JCW E | 191.0 | 59.0 | 57.0 | 57.0 | 57.0 | 57.0 | 57.0 | 57.0 | 57.0 | 57.0 | - | ||
| Counrtyman | E | 217.0 | 67.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | - | |
| SE | 203.0 | 63.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | - | ||
| Aceman | E | 400.0 | 124.0 | 120.0 | 120.0 | 120.0 | 120.0 | 120.0 | 120.0 | 120.0 | 120.0 | - | |
| SE | 400.0 | 124.0 | 120.0 | 120.0 | 120.0 | 120.0 | 120.0 | 120.0 | 120.0 | 120.0 | - | ||
| JCW E | 197.0 | 61.0 | 59.0 | 59.0 | 59.0 | 59.0 | 59.0 | 59.0 | 59.0 | 59.0 | - | ||
| 아우디 | Q4 | 45 e-tron | 206.0 | 63.0 | 61.0 | 61.0 | 61.0 | 61.0 | 61.0 | 61.0 | 61.0 | 61.0 | - |
| 스포츠백 45 e-tron | 206.0 | 63.0 | 61.0 | 61.0 | 61.0 | 61.0 | 61.0 | 61.0 | 61.0 | 61.0 | - | ||
| Q6 | e-tron Performance | 220.0 | 68.0 | 66.0 | 66.0 | 66.0 | 66.0 | 66.0 | 66.0 | 66.0 | 66.0 | - | |
| 폭스바겐 | ID.4 Pro | 전체 | 432.0 | 134.0 | 129.0 | 129.0 | 129.0 | 129.0 | 129.0 | 129.0 | 129.0 | 129.0 | - |
| 제조사 | 차량명 | 세부모델 | 국비 | 법인 | 서울 | 인천 | 대전 | 세종 | 부산 | 대구 | 울산 | 광주 | 제주 |
| 테슬라 | Model 3 | Standard RWD | 168.0 | 52.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | - |
| Long Range | 420.0 | 130.0 | 126.0 | 126.0 | 126.0 | 126.0 | 126.0 | 126.0 | 126.0 | 126.0 | - | ||
| Performance | 200.0 | 62.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | - | ||
| Model Y | Premium RWD | 170.0 | 52.0 | 51.0 | 51.0 | 51.0 | 51.0 | 51.0 | 51.0 | 51.0 | 51.0 | - | |
| Long Range | 210.0 | 65.0 | 63.0 | 63.0 | 63.0 | 63.0 | 63.0 | 63.0 | 63.0 | 63.0 | - | ||
| BYD | ATTO3 | 전체 | 126.0 | 39.0 | 37.0 | 37.0 | 37.0 | 37.0 | 37.0 | 37.0 | 37.0 | 37.0 | - |
| SEAL | 일반 | 169.0 | 52.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | - | |
| Dynamic AWD | 151.0 | 46.0 | 45.0 | 45.0 | 45.0 | 45.0 | 45.0 | 45.0 | 45.0 | 45.0 | - | ||
| SEALION7 | 전체 | 152.0 | 47.0 | 45.0 | 45.0 | 45.0 | 45.0 | 45.0 | 45.0 | 45.0 | 45.0 | - | |
| DOLPHIN | Active | 132.0 | 33.0 | 39.0 | 39.0 | 39.0 | 39.0 | 39.0 | 39.0 | 39.0 | 39.0 | - | |
| 일반 | 109.0 | 40.0 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | - | ||
| 제조사 | 차량명 | 세부모델 | 국비 | 법인 | 서울 | 인천 | 대전 | 세종 | 부산 | 대구 | 울산 | 광주 | 제주 |
전기 화물 초소형 (국비 + 지방)
| 제조사 | 차량명 | 세부모델 | 국비 | 법인 | 서울 | 인천 | 대전 | 세종 | 부산 | 대구 | 울산 | 광주 | 제주 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 디피코 | 포트로 P250 | 탑S | 380.0 | - | 114.0 | - | - | 0.0 | 115.0 | 114.0 | - | - | - |
| 픽업S | 380.0 | - | 114.0 | - | - | 0.0 | 115.0 | 114.0 | - | - | - |
전기 화물 소형 (국비 + 지방)
| 제조사 | 차량명 | 세부모델 | 국비 | 법인 | 서울 | 인천 | 대전 | 세종 | 부산 | 대구 | 울산 | 광주 | 제주 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현대 | 포터2 Electric | 전기 | 968.0 | - | 290.0 | 290.0 | 290.0 | 304.0 | 320.0 | 290.0 | 290.0 | 290.0 | - |
| 특장 내장탑차 | 780.0 | - | 234.0 | 234.0 | 234.0 | 245.0 | 264.0 | 234.0 | 234.0 | 234.0 | - | ||
| 특장 하이내장탑차 | 840.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 특장 저상내장탑차 | 840.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 특장 파워게이트 | 840.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 특장 수동식 윙바디 | 812.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 특장 전동식 윙바디 | 780.0 | - | 234.0 | 234.0 | 234.0 | 245.0 | 264.0 | 234.0 | 234.0 | 234.0 | - | ||
| ST1 | 카고 | 1200.0 | - | 360.0 | 360.0 | 360.0 | 378.0 | 390.0 | 360.0 | 360.0 | 360.0 | - | |
| 카고 냉동 | 1450.0 | - | 435.0 | 435.0 | 435.0 | 456.0 | 465.0 | 435.0 | 435.0 | 435.0 | - | ||
| 하이탑 | 1100.0 | - | 330.0 | 330.0 | 330.0 | 346.0 | 360.0 | 330.0 | 330.0 | 330.0 | - | ||
| 기아 | 봉고3 EV | 전기 | 1000.0 | - | 350.0 | 300.0 | 300.0 | 315.0 | 330.0 | 300.0 | 300.0 | 300.0 | - |
| 특장 냉동탑차 | 1172.0 | - | 401.0 | 351.0 | 351.0 | 369.0 | 381.0 | 351.0 | 351.0 | 351.0 | - | ||
| 특장 외 | 822.0 | - | 296.0 | 246.0 | 246.0 | 258.0 | 276.0 | 246.0 | 246.0 | 246.0 | - | ||
| PV5 | 카고 롱 롱레인지 3도어 | 1150.0 | - | 395.0 | 345.0 | 345.0 | 362.0 | 375.0 | 345.0 | 345.0 | 345.0 | - | |
| 카고 롱 롱레인지 4도어 | 1150.0 | - | 395.0 | 345.0 | 345.0 | 362.0 | 375.0 | 345.0 | 345.0 | 345.0 | - | ||
| 카고 롱 스탠다드 3도어 | 1000.0 | - | 350.0 | 300.0 | 300.0 | 315.0 | 330.0 | 300.0 | 300.0 | 300.0 | - | ||
| 카고 롱 스탠다드 4도어 | 1000.0 | - | 350.0 | 300.0 | 300.0 | 315.0 | 330.0 | 300.0 | 300.0 | 300.0 | - | ||
| PV5 오픈베드 | 스탠다드 | 1000.0 | - | 350.0 | 300.0 | 300.0 | 315.0 | 330.0 | 300.0 | 300.0 | 300.0 | - | |
| 롱레인지 | 1150.0 | - | 395.0 | 345.0 | 345.0 | 362.0 | 375.0 | 345.0 | 345.0 | 345.0 | - | ||
| KG모빌리티 | 토레스 EVX ALPHA | 밴 18인치 | 348.0 | - | 154.0 | 104.0 | 104.0 | 109.0 | 134.0 | 104.0 | 104.0 | 104.0 | - |
| 밴 20인치 | 344.0 | - | 153.0 | 103.0 | 103.0 | 108.0 | 133.0 | 103.0 | 103.0 | 103.0 | - | ||
| KGM | 토레스 EVX | 밴 18인치 (2026) | 355.0 | - | 106.0 | 106.0 | 106.0 | 111.0 | 136.0 | 106.0 | 106.0 | 106.0 | - |
| KG모빌리티 | 무쏘 EV | 2WD 17인치 | 639.0 | - | 191.0 | 191.0 | 191.0 | 201.0 | 191.0 | 191.0 | 191.0 | 191.0 | - |
| 4WD 17인치 | 618.0 | - | 185.0 | 185.0 | 185.0 | 194.0 | 185.0 | 185.0 | 185.0 | 185.0 | - | ||
| EVKMC | 마사다 밴 | 2밴(NCM) | 1200.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
전기 승합 중형 (국비 + 지방)
| 제조사 | 차량명 | 세부모델 | 국비 | 법인 | 서울 | 인천 | 대전 | 세종 | 부산 | 대구 | 울산 | 광주 | 제주 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현대 | 카운티 일렉트릭 | 초장축 | 5000.0 | - | 2000.0 | 1500.0 | 1500.0 | 1071.0 | 1500.0 | 1500.0 | 0.0 | 1500.0 | - |
| 어린이버스 | 8313.0 | - | 2493.0 | 2493.0 | 2493.0 | 1843.0 | 2493.0 | 2493.0 | 2493.0 | 2493.0 | - | ||
| 마을버스 | 5000.0 | - | 2000.0 | 1500.0 | 1500.0 | 1071.0 | 1500.0 | 1500.0 | 0.0 | 1500.0 | - |
※ 승용 기준 (단위 만원), 차량별로 효율에 따라 다릅니다.