현대, 제네시스, 기아 예상납기
지금 계산한 금액으로 상담신청 해보세요! 현대 (2025-10 기준) | |
|---|---|
| 더 뉴 아반떼 | 1개월 |
| 더 뉴 아반떼 HEV | 1개월 |
| 더 뉴 아반떼 N | 1개월 |
| 쏘나타 디 엣지 | 3주 |
| 쏘나타 디 엣지 HEV | 3주 |
| 디 올 뉴 그랜저 | 즉시 |
| 디 올 뉴 그랜저 HEV | 즉시 |
| 더 뉴 아이오닉 6 | 3주 |
| 아이오닉 6 | 단산 |
| 더 뉴 아이오닉 5 | 즉시 |
| 아이오닉 5 N | 1.5개월 |
| 베뉴 | 3.5개월 |
| 디 올 뉴 코나 | 1.5개월 |
| 디 올 뉴 코나 HEV | 1.5개월 |
| 디 올 뉴 코나 EV | 1.5개월 |
| 더 뉴 투싼 | 1개월 |
| 더 뉴 투싼 HEV | 1개월 |
| 디 올 뉴 싼타페 | 1개월 |
| 디 올 뉴 싼타페 HEV | 1개월 |
| 아이오닉 9 | 3주 |
| 디 올 뉴 팰리세이드 | 3개월 |
| 디 올 뉴 팰리세이드 HEV | 3개월 |
| 디 올 뉴 넥쏘 | 2개월 |
| 스타리아 | 3주 |
| 스타리아 HEV | 1개월 |
| 포터2 | 즉시 ※ M/T : 1개월 일반/슈퍼캡 : 즉시(M/T : 1개월) |
| 포터2 특장차 | 일반/슈퍼캡 : 즉시 ※ M/T : 3~4주 |
| 포터2 Electric | 즉시 |
| 쏠라티 | 3개월 |
| 카운티 | 일반:15개월 마을버스:12개월 이상 어린이버스 확인요망 |
| 카운티 일렉트릭 | 7개월 이상 |
| 더 뉴 마이티 | 1~2개월 ※ 더블캡 : 7~8개월 |
| 마이티 | 카고/샤시캡:1~2개월(더블캡:5개월) 샤시캡 : 1~2개월 카고 : 1~2개월 특장차 : 샤시캡+특장납기 |
| 파비스 | 5.5카고:1~2개월 15.5톤 샤시캡:1~2개월 8/8.5톤 카고 : 1~2개월 17톤 샤시캡 : 1~2개월 특장: 샤시캡 + 특장납기 |
| ST1 | 신규생산불가 |
제네시스 (2025-10 기준) | |
|---|---|
| 더 뉴 G70 | 3주 |
| G70 슈팅 브레이크 | 3주 |
| 디 올 뉴 G80 F/L | 3주 |
| Electrified G80 F/L | 3주 |
| 신형 G90 | 3주 |
| GV60 F/L | 3주 |
| GV70 | 3주 |
| Electrified GV70 F/L | 3주 |
| GV80 F/L | 추후공지 |
| GV80 Coupe | 추후공지 |
기아 (2025-10 기준) | |
|---|---|
| 더 뉴 모닝 | 4.5개월 |
| 더 뉴 레이 PE | 7개월 ※ 그래비티 : 9개월 |
| 더 레이 EV | 5개월 |
| EV4 | 4~5주 |
| 더 뉴 K5 | 4~5주 |
| 더 뉴 K5 HEV | 4~5주 |
| The New K8 | 4~5주 |
| The New K8 HEV | 4~5주 |
| 더 뉴 K9 | 4~5주 |
| EV3 | 4~5주 |
| EV5 | 4~5주 |
| 디 올 뉴 니로 EV | 4~5주 |
| 디 올 뉴 니로 HEV | 3~4주 |
| 니로 플러스 | 생산종료 |
| 더 뉴 셀토스 | 6~7주 |
| 더 뉴 스포티지 | 가솔린 : 4개월 LPG : 3.5~4개월 |
| 더 뉴 스포티지 HEV | 2개월 |
| 디 올 뉴 스포티지 | 생산계획 별도공지(24MY 재고 및 생산계획한정 계약/판매가능) |
| 더 뉴 EV6 | 4~5주 |
| 더 뉴 EV6 GT | 4~5주 |
| 더 뉴 쏘렌토 | 4~5주 |
| 더 뉴 쏘렌토 HEV | 5 개월 |
| EV9 | 4~5주 |
| EV9 GT | 4~5주 |
| 더 뉴 카니발 | 4~5주 하이리무진 가솔린 9인승 : 1.5개월(비선호 2개월 소요) 하이리무진 가솔린 7인승 : 1.5개월(비선호 2개월 소요) 하이리무진 가솔린 4인승 : 3개월(비선호 2개월 소요) |
| 더 뉴 카니발 HEV | 5~6개월 하이리무진 9인승: 1.5개월(비선호 2개월 추가 소요) 하이리무진 7인승 : 1.5개월(비선호 2개월 추가 소요) 하이리무진 4인승 : 3개월(비선호 2개월 추가 소요) |
| PV5 | 2 개월 |
| 타스만 | 일반사양 : 1~1.5개월 ※ 싱글/더블 캐노피 : 별도공지 |
| 봉고3 트럭 | 3~4주 ※ 1.2톤 : 4~5주 |
| 봉고3 특장차 | 4~5주 |
| 봉고3 EV | 3~4주 일반 : 3~4주 특장 : 7월 이후 생산가능 |







현대